
+7(8452)253-002 Магазин; Сервис +7 (8452)255-987
Мы перезвоним, только сообщите номер в чат.
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021
Рама, вилка | |
---|---|
Материал рамы | карбон (углепластик) |
Размеры рамы | 15.74, 17.32, 18.89, 20.47, 22.04 дюйм |
Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
Наименование мягкой вилки | Fox Forx 32 Talas Air FIT CTD Kashima |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Уровень мягкой вилки | профессиональный |
Ход вилки | 150 мм |
Регулировки вилки | длины хода, жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Другие регулировки | 120/150, Climb/Trail/Descend |
Наименование заднего амортизатора | SRAM Monarch E:i |
Ход задней подвески | 150 мм |
Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Nobby Nic, 26x2.35 |
Наименование ободов | Easton Haven |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | SRAM X.0, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | профессиональный |
Наименование заднего тормоза | SRAM X.0, 180mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | профессиональный |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 30 |
Уровень заднего переключателя | профессиональный |
Наименование заднего переключателя | SRAM X.0 Type 2 |
Уровень переднего переключателя | профессиональный |
Наименование переднего переключателя | SRAM X.0 |
Уровень манеток | профессиональный |
Наименование манеток | SRAM X.0 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | профессиональный |
Наименование каретки | SRAM X.0 |
Конструкция каретки | интегрированная |
Уровень кассеты | профессиональный |
Наименование кассеты | 11-36T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-33-22 |
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021
17:40:44 - 18.01.2021