
+7(8452)253-002 Магазин; Сервис +7 (8452)255-987
Мы перезвоним, только сообщите номер в чат.
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Европейский стандарт каретки – проверенный временем подход, предполагающий установку чашки с подшипниками в раму с помощью резьбового соединения. | Рама в таких велосипедах спроектирована с учетом подростковой физиологии, но в то же время копирует конфигурацию рамы взрослого байка. |
A | Высота подседельной трубы | 240 |
B | ETT | 375 |
C | Высота рулевого стакана | 120 |
D | Высота вилки | 283 |
E | Длина перьев | 297 |
F | Провис каретки | +27 |
G | База | 720 |
H | Диаметр подседельного штыря | 27,2 |
I | Угол рулевого стакана | 69 |
J | Угол подседельной трубы | 71 |
Кареточная труба | 68 | |
S | Рулевая труба - каретка по вертикали | 341 |
R | Рулевая труба - каретка по горизонтали | 258 |
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021
12:17:23 - 28.02.2021