
+7(8452)253-002 Магазин; Сервис +7 (8452)255-987
Мы перезвоним, только сообщите номер в чат.
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021
Рама, вилка | |
---|---|
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 11.5, 13.5 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCR-LO-24 |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | любительский |
Ход вилки | 63 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса | |
Диаметр колес | 24 дюймов |
Наименование покрышек | Specialized Fast Trak Sport, 24x1.8, 60TPI |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Tektro HD-M330, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | любительский |
Наименование заднего тормоза | Tektro HD-M330, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | любительский |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 24 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Acera |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Наименование переднего переключателя | SR Suntour, 31.8mm Clamp |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | Shimano SL RapidFire Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | начальный |
Наименование кассеты | SunRace, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Длина шатунов | 16.0 см |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021
09:58:08 - 19.04.2021