
+7(8452)253-002 Магазин; Сервис +7 (8452)255-987
Мы перезвоним, только сообщите номер в чат.
16:59:35 - 03.03.2021
03:12:52 - 04.03.2021
03:12:52 - 04.03.2021
Рама, вилка | |
---|---|
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.51, 17.51, 19.01, 20.98, 22.99 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour NEX-MLO-700C |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 60 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса | |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Specialized Trigger Sport, 700x38c, 60TPI |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Shimano BR-M446, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | любительский |
Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M446, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | любительский |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Deore Shadow SGS Cage |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Alivio FD-M430 Top Swing Dual Pull |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | Shimano Acera SL-M390 RapidFire |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | Shimano, 11-32 |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-36-26 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Седло | |
Материал рамки седла | сталь |
03:12:52 - 04.03.2021
02:21:21 - 04.03.2021
02:21:21 - 04.03.2021
02:21:21 - 04.03.2021
03:12:52 - 04.03.2021
03:12:52 - 04.03.2021