
+7(8452)253-002 Магазин; Сервис +7 (8452)255-987
Мы перезвоним, только сообщите номер в чат.
02:58:08 - 22.01.2021
20:39:26 - 23.01.2021
20:39:26 - 23.01.2021
Рама, вилка | |
---|---|
Материал рамы | карбон (углепластик) |
Размеры рамы | 15.74, 17.32, 18.89, 20.47, 22.04 дюйм |
Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
Наименование мягкой вилки | Foc Forx 32F Air FIT CTD Remote Kashima |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Уровень мягкой вилки | профессиональный |
Ход вилки | 110 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Другие регулировки | Climb/Trail/Descend |
Наименование заднего амортизатора | Rock Shox Monarch E:i |
Ход задней подвески | 100 мм |
Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Rocket Ron, 29x2.25 |
Наименование ободов | Easton EA 70 XCT |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Shimano XTR, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень переднего тормоза | профессиональный |
Наименование заднего тормоза | Shimano XTR, 180mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Уровень заднего тормоза | профессиональный |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 20 |
Уровень заднего переключателя | профессиональный |
Наименование заднего переключателя | Shimano XTR |
Уровень переднего переключателя | профессиональный |
Наименование переднего переключателя | Shimano XTR |
Уровень манеток | профессиональный |
Наименование манеток | Shimano XTR SL |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | профессиональный |
Наименование каретки | Shimano XTR |
Конструкция каретки | интегрированная |
Уровень кассеты | профессиональный |
Наименование кассеты | 11-36T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 2, число зубьев 38-26 |
18:42:17 - 22.01.2021
20:39:26 - 23.01.2021
20:39:26 - 23.01.2021
20:39:26 - 23.01.2021
18:42:17 - 22.01.2021
20:39:26 - 23.01.2021